您好,杭州諾本機械制造有限公司網站歡迎您!
杭州諾本機械有限公司攪拌裝置提資表
攪拌罐參數 | 平底平蓋圓錐槽:φ mm H mm h mm | ||||||
錐底平蓋圓形槽:φ mm H mm h mm | |||||||
雙封頭圓形槽: φ mm H mm h mm | |||||||
長方形槽: a mm b mm H mm h mm | |||||||
正方形槽: a mm H mm H mm | |||||||
擋板情況: 數量 塊 寬度 mm 長度 mm 離壁 mm | |||||||
安裝方式: 頂入式 □ 側入式 □ 底入式□ 偏心頂入式 □ 偏心傾斜頂入□ | |||||||
使用環境: 室內 □ 室外□ | |||||||
介質參數 | 介質組成 | 顆粒度 | 重量% | 體積% | 粘度(cp) | 密度kg/m2 | 設計溫度:__0C 操作溫度:__0C 設計壓力:__Mpa 操作壓力:__M |
混合物 | |||||||
應用過程 | 均混□ 反應□ 溶解□ 傳熱□ 結晶□ 乳化 □ 懸浮□ 萃取□ 氣體分散□ | ||||||
攪拌強度 | 溫和□ 中等□ 劇烈□ 連續操作□ 間歇操作□ 混合時間 h | ||||||
機械要求 | 電機 | 密封要求 | 液下部分材質/牌號 | 支承方式 | |||
電源 | V Hz | 單端面機封 | 碳鋼 | 中間軸承□ | |||
絕緣等級 | B F | 雙端面機封 | 不銹鋼 | 底軸承□ | |||
防護等級 | IP44 /54 /55 | 填料箱 | 襯膠 | ||||
防暴等級 | 有 無 | 液體密封 | 玻璃鋼 | ||||
頻調速 | 有 無 | 無密封 | 特殊材質 | ||||
攪拌器: 轉速: rpm 漿式? 渦旋式 □ 推進式□ 框錨式□ 螺帶式□ 螺桿□式□ | |||||||
特殊要求描述 |